Calendari d'exàmens final de quadrimestre de l'EETAC
Quadrimestre 2024-1
Encara que les franges reservades siguin totes de 2h, la duració de cada examen pot variar segons els criteris d'avaluació de cadascuna de les assignatures, sempre d'acord amb la normativa sobre avaluació (trobareu els criteris generals d'avaluació a aquí). Consulteu amb el coordinador de l'assignatura en cada cas per aclarir la duració de l'examen corresponent, que en cap cas pot superar les 2h. Els estudiants amb necessitats especials tenen dret a un increment del 25% sobre el temps oficial de l'examen. Aquest temps extra s'aplicarà sempre de manera que no provoqui en cap cas un solapament amb l'examen immediatament anterior o posterior
En aquest enllaç podeu consultar les capacitats de les aules per fer exàmens.
Dimecres, 08 de gener de 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
CC (300502) | Grau | 09:00 - 11:00 | 39 | 021B / 022B |
ELECTRO (300222) | Grau | 09:00 - 11:00 | 53 | 025V / 026V |
IX (300021) | Grau | 09:00 - 11:00 | 117 | 023G / 024G / 130G / 131G |
QUI (300202) | Grau | 09:00 - 11:00 | 164 | 028-1 / 132V / 236V / 237V / 240V |
AIGI-OA (300429) | Grau | 12:00 - 14:00 | 6 | 329B |
CAL-T (300010) | Grau | 12:00 - 14:00 | 105 | 023G / 024G / 025V / 026V |
ITA (300213) | Grau | 12:00 - 14:00 | 77 | 028-1 / 130G |
MOBCOMM (300477) | Màster | 12:00 - 14:00 | 4 | 128B |
PES (300033) | Grau | 12:00 - 14:00 | 42 | 237V |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
CA2-MN6 (300248) | Grau | 15:00 - 17:00 | 50 | 237V |
CESA (300027) | Grau | 15:00 - 17:00 | 43 | 028-1 |
TE-MP6 (300234) | Grau | 15:00 - 17:00 | 21 | 021B |
CSL (300019) | Grau | 18:00 - 20:00 | 42 | 028-1 |
EA-A (300254) | Grau | 18:00 - 20:00 | 63 | 025V / 026V |
IOT-S (300035) / IOT-M (300047) | Grau | 18:00 - 20:00 | 34 | 130G |
Dijous, 09 de gener de 2025 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
CAL-S (300501) | Grau | 09:00 - 11:00 | 39 | 021B / 022B |
ERM (300245) | Grau | 09:00 - 11:00 | 117 | 024G / 025V / 026V / 132V |
FF (300201) | Grau | 09:00 - 11:00 | 184 | 023G / 028-1 / 130G / 131G / 237V |
MXS (300043) | Grau | 09:00 - 11:00 | 29 | 326B / 329B |
ERF (300031) | Grau | 12:00 - 14:00 | 64 | 025V / 026V |
PDS (300023) | Grau | 12:00 - 14:00 | 91 | 028-1 / 237V |
SL (300217) | Grau | 12:00 - 14:00 | 59 | 023G / 024G |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
EG (300219) | Grau | 08:00 - 18:00 | 127 | 231G / 234G |
API (300026) | Grau | 15:00 - 21:00 | 47 | 023G / 024G |
IE-MP4 (300237) | Grau | 15:00 - 17:00 | 10 | 329B |
NACC-MN4 (300229) | Grau | 15:00 - 17:00 | 50 | 237V |
OPTECH (300476) | Màster | 15:00 - 18:00 | 4 | 128B |
FT (300016) | Grau | 18:00 - 20:00 | 58 | 025V / 026V |
SX (300049) | Grau | 18:00 - 20:00 | 13 | 030 |
Divendres, 10 de gener de 2025 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
AER (300276) | Grau | 09:00 - 11:00 | 136 | 023G / 024G / 025V / 028-1 |
ALG (300500) | Grau | 09:00 - 11:00 | 40 | 130G / 131G |
PE (300020) | Grau | 09:00 - 11:00 | 74 | 237V / 240V |
CO (300030) | Grau | 12:00 - 14:00 | 35 | 130G |
ET (300013) | Grau | 12:00 - 14:00 | 132 | 023G / 024G / 025V / 130G |
SMAO (300087) | Màster | 12:00 - 14:00 | 5 | 027-3 |
TER (300209) | Grau | 12:00 - 14:00 | 126 | 026V / 028-1 / 237V |
UAS-OA (300321) | Grau | 12:00 - 14:00 | 18 | 022B |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
AM (300205) | Grau | 15:00 - 17:00 | 60 | 025V / 026V |
CG-MN3 (300225) | Grau | 15:00 - 17:00 | 41 | 028-1 |
GEO-MP3 (300240) | Grau | 15:00 - 17:00 | 5 | 329B |
XLAM (300044) | Grau | 15:00 - 17:00 | 29 | 023G |
LCSF (300038) | Grau | 18:00 - 20:00 | 30 | 024G |
MV (300277) | Grau | 18:00 - 20:00 | 77 | 023G / 028-1 |
OPTICAL (300262) | Màster | 18:00 - 20:00 | 7 | 128B |
SE-OAT (300421) | Grau | 18:00 - 20:00 | 22 | 021B |
Dilluns, 13 de gener de 2025 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
EMP (300204) | Grau | 09:00 - 11:00 | 156 | 025V / 026V / 028-1 / 237V |
FC (300024) | Grau | 09:00 - 11:00 | 92 | 132V / 133V / 134V / 236V |
MET (300246) | Grau | 09:00 - 11:00 | 82 | 021B / 023G / 024G |
SAI (300041) | Grau | 09:00 - 11:00 | 24 | 333G |
CSF (300037) | Grau | 12:00 - 14:00 | 45 | 237V |
ETS (300014) | Grau | 12:00 - 14:00 | 78 | 025V / 026V / 132V |
I2 (300212) | Grau | 12:00 - 14:00 | 97 | 023G / 024G / 130G |
RL-MN8 (300227) | Grau | 12:00 - 14:00 | 68 | 021B / 028-1 |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
AVI-MN2 (300228) | Grau | 15:00 - 17:00 | 40 | 028-1 |
BODYSEN (300269) | Màster | 15:00 - 17:00 | 4 | 128B |
IC-MP2 (300251) | Grau | 15:00 - 17:00 | 4 | 329B |
MEC (300206) | Grau | 15:00 - 17:00 | 36 | 130G |
OESC (300025) | Grau | 15:00 - 17:00 | 35 | 237V |
ELECTRI (300214) | Grau | 18:00 - 20:00 | 83 | 025V / 026V / 132V |
MT (300015) | Grau | 18:00 - 20:00 | 42 | 028-1 |
SRF (300036) | Grau | 18:00 - 20:00 | 47 | 237V |
Dimarts, 14 de gener de 2025 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
CAL-A (300203) | Grau | 09:00 - 11:00 | 167 | 028-1 / 132V / 236V / 237V / 240V |
CIASA-OA (300323) | Grau | 09:00 - 11:00 | 25 | 021B / 022B |
CSD (300022) | Grau | 09:00 - 11:00 | 101 | 023G / 024G / 130G |
IE (300504) | Grau | 09:00 - 11:00 | 40 | 338V / 339V |
LOWPOW (300266) | Màster | 09:00 - 12:00 | 6 | 329B |
MGTA (300244) | Grau | 09:00 - 11:00 | 110 | 025V / 026V / 133V / 134V |
CET (300032) | Grau | 12:00 - 14:00 | 42 | 028-1 |
EA-MP7 (300239) | Grau | 12:00 - 14:00 | 7 | 329B |
IO (300012) | Grau | 12:00 - 14:00 | 78 | 023G / 024G / 025V |
PGTA-MN7 (300249) | Grau | 12:00 - 14:00 | 69 | 237V / 240V |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
ER (300029) | Grau | 15:00 - 17:00 | 75 | 023G / 028-1 |
ESR (300039) | Grau | 15:00 - 17:00 | 38 | 025V / 026V |
TA (300208) | Grau | 15:00 - 17:00 | 83 | 130G / 237V |
CTM (300215) | Grau | 18:00 - 20:00 | 110 | 025V / 026V / 237V |
PP (300017) | Grau | 18:00 - 20:00 | 35 | 130G |
PX (300046) | Grau | 18:00 - 20:00 | 13 | 326B |
Dimecres, 15 de gener de 2025 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
EC (220311) | Màster | 08:00 - 11:00 | 2 | 027-3 |
AG (300200) | Grau | 09:00 - 11:00 | 173 | 023G / 024G / 025V / 026V / 028-1 |
CA-MP1 (300250) | Grau | 09:00 - 11:00 | 11 | 329B |
CA1-MN1 (300243) | Grau | 09:00 - 11:00 | 70 | 237V / 240V |
FIS-S (300503) | Grau | 09:00 - 11:00 | 40 | 021B / 022B |
TIQ (300050) | Grau | 09:00 - 11:00 | 37 | 130G |
ADX (300040) | Grau | 12:00 - 14:00 | 40 | 130G / 131G |
AM2 (300242) | Grau | 12:00 - 14:00 | 109 | 025V / 026V / 237V |
FIS (300011) | Grau | 12:00 - 14:00 | 107 | 023G / 024G / 028-1 |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
I1 (300207) | Grau | 15:00 - 17:00 | 20 | 022B |
OA-MN5 (300223) | Grau | 15:00 - 17:00 | 54 | 023G / 024G |
PPA-MP5 (300253) | Grau | 15:00 - 17:00 | 9 | 329B |
SO (300028) | Grau | 15:00 - 17:00 | 65 | 237V / 240V |
XT (300048) | Grau | 15:00 - 17:00 | 17 | 028-1 |
ALA (300018) | Grau | 18:00 - 20:00 | 21 | 021B |
CA (300034) | Grau | 18:00 - 20:00 | 25 | 023G |
5GNET (300474) | Màster | 18:00 - 20:00 | 9 | 329B |
Dijous, 16 de gener de 2025 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
AER (300276) | Laboratori | 09:00 - 11:00 | 136 | 023G / 024G / 025V / 026V / 028-1 |
ITA (300213) | Laboratori | 12:00 - 14:00 | 77 | 023G / 237V |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
ELECTRI (300214) | Laboratori | 08:00 - 21:00 | 83 | 330B |
ELECTRO (300222) | Laboratori | 11:00 - 19:00 | 53 | 226B |
IOT-IP (300263) | Màster | 15:00 - 17:00 | 12 | 128B |
Divendres, 17 de gener de 2025 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
DECS-OAT (300481) | Grau | 09:00 - 11:00 | 8 | 329B |
MF (300211) | Grau | 10:00 - 12:00 | 77 | 025V / 237V |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
MLEARN (230625) | Màster | 14:45 - 17:45 | 9 | 128B |
Llistat d'espais utilitzats per a la realització dels exàmens:
Capacitat | Espais per cada capacitat |
50 | C4-237V |
45 | C4-028-1 |
37 | C4-130G |
32 | C4-023G/C4-024G/C4-025V/C4-026V |
24 | C4-021B/C4-128B/C4-132V/C4-133V/C4-134V/C4-236V/C4-240V/C4-326B/C4-336V/C4-337V/C4-338V/C4-339V |
20 | C4-022B/C4-131G |
15 | C4-030 |
12 | C4-027-3/C4-231G/C4-234G |
11 | C4-329B |