Calendari d'exàmens de mig quadrimestre de l'EEABB
Quadrimestre 2024-1
Els exàmens del dia 30/10/2024 s'han vist reprogramats a causa del temporal i no estan reflectits en aquesta pàgina, però els veureu publicats als horaris de classe de cada assignatura afectada.
Els exàmens del dia 04/11/2024 que s'han reprogramat per al dia 11/11/2024 sí que els podeu consultar en aquesta mateixa pàgina.
| Dilluns, 28 d'octubre de 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
| FF1 (390103) | Grau | 09:00 - 11:00 | 197 | A21 / A22 / A30 / A31 / A32 / A33 |
| HCP (390313) | Grau | 09:00 - 11:00 | 9 | A17 |
| URPA2 (390251) | Grau | 09:00 - 11:00 | 39 | ETSAB |
| MAT (390231) | Grau | 11:30 - 13:30 | 54 | A31 / A32 |
| PR (390346) | Grau | 11:30 - 13:30 | 10 | A17 |
| TCA (390324) | Grau | 11:30 - 13:30 | 36 | A21 |
| TMSB (390333) | Grau | 11:30 - 13:30 | 55 | A22 / A23 |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
| HID (390204) | Grau | 15:00 - 17:00 | 154 | A21 / A22 / 001a |
| CTP (390241) | Grau | 17:30 - 19:30 | 46 | 001a |
| GQSA (390421) | Grau | 17:30 - 19:30 | 29 | A15 |
| OSB (390459) | Grau | 17:30 - 19:30 | 18 | A16 |
| PL (390348) | Grau | 17:30 - 19:30 | 13 | A25 |
| Dimarts, 29 d'octubre de 2024 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
| FQ1 (390105) | Grau | 09:00 - 11:00 | 251 | A15 / A16 / A22 / A30 / A31 / 001a |
| GRP (390256) | Grau | 09:00 - 11:00 | 34 | A21 |
| BRA (390335) | Grau | 11:30 - 13:30 | 56 | A22 / A23 |
| CAP (390234) | Grau | 11:30 - 13:30 | 52 | A15 / A16 |
| OBIA (390325) | Grau | 11:30 - 13:30 | 40 | A30 |
| THF (390315) | Grau | 11:30 - 13:30 | 22 | A24 |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
| ASENS (390446) | Grau | 15:00 - 17:00 | 18 | A14 |
| GEO (390213) | Grau | 15:00 - 17:00 | 102 | AI10 / AI11 / AI12 / A21 |
| SC (390341) | Grau | 15:00 - 17:00 | 47 | A22 / A23 |
| CCE (390401) | Grau | 17:30 - 19:30 | 23 | AI10 |
| D3 (390240) | Grau | 17:30 - 19:30 | 49 | A22 / A24 / 001a |
| Dimecres, 30 d'octubre de 2024 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
| DE (390102) | Grau | 09:00 - 13:00 | 193 | A21 / A22 / A24 / A25 / 001a |
| TP5 (390250) | Grau | 09:00 - 11:00 | 40 | ETSAB |
| BIC (390337) | Grau | 11:30 - 13:30 | 56 | A14 / A33 |
| IEF (390323) | Grau | 11:30 - 13:30 | 39 | 002a |
| PROTC (390309) | Grau | 11:30 - 13:30 | 31 | A30 |
| TP1 (390233) | Grau | 11:30 - 13:30 | 50 | ETSAB |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
| TP3 (390243) | Grau | 17:30 - 19:30 | 50 | ETSAB |
| Dijous, 31 d'octubre de 2024 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
| CONS2 (390248) | Grau | 09:00 - 11:00 | 40 | ETSAB |
| FM1 (390104) | Grau | 09:00 - 11:00 | 208 | A21 / A30 / A31 / 001a |
| D1 (390230) | Grau | 11:30 - 13:30 | 53 | A14 / A15 |
| GMG (390353) | Grau | 11:30 - 13:30 | 63 | A22 / A24 |
| MICA (390321) | Grau | 11:30 - 13:30 | 37 | A21 |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
| SCE (390205) | Grau | 15:00 - 17:00 | 124 | A21 / 001a |
| VITIVIN (390441) | Grau | 15:00 - 17:00 | 18 | A24 |
| FPR (390423) | Grau | 17:30 - 19:30 | 20 | A16 |
| HIS3 (390242) | Grau | 17:30 - 19:30 | 55 | A14 / A15 |
| TAR (390352) | Grau | 17:30 - 19:30 | 17 | A26 |
| Dilluns, 11 de novembre de 2024 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
| BG (390101) | Grau | 09:00 - 11:00 | 233 | A21 / A22 / A30 / A31 / 001a |
| CCONS (390254) | Grau | 09:00 - 11:00 | 20 | ETSAB |
| CVEG (390253) | Grau | 09:00 - 11:00 | 22 | A24 |
| ANA (390343) | Grau | 11:30 - 13:30 | 11 | A25 |
| BREA (390336) | Grau | 11:30 - 13:30 | 53 | 001a |
| HIS1 (390232) | Grau | 11:30 - 13:30 | 58 | A22 / A33 |
| IGEV (390314) | Grau | 11:30 - 13:30 | 8 | A32 |
| QBA (390322) | Grau | 11:30 - 13:30 | 44 | 002a |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
| AECO (390443) | Grau | 15:00 - 17:00 | 5 | A17 |
| BPV (390206) | Grau | 15:00 - 17:00 | 36 | A21 |
| EIGE (390202) | Grau | 15:00 - 17:00 | 106 | A30 / A31 / A33 |
| IAAB (390447) | Grau | 15:00 - 17:00 | 21 | A24 |
| AGROE (390347) | Grau | 17:30 - 19:30 | 9 | A17 |
| BOEC (390448) | Grau | 17:30 - 19:30 | 7 | A17 |
Llistat d'espais utilitzats per a la realització dels exàmens:
| Capacitat | Espais per cada capacitat |
| 90 | D4-001a |
| 40 | D4-A21/D4-A22/D4-A30/D4-A31/D4-002a |
| 32 | D4-A15 |
| 28 | D4-A14/D4-A33 |
| 24 | D4-A24 |
| 20 | D4-A16 |
| 17 | D4-A23/D4-A26/D4-A27 |
| 16 | D4-A18 |
| 15 | D4-A32 |
| 14 | D4-A25 |
| 12 | D4-A17 |
| 0 | ETSAB/Remot |