Criteris d'avaluació
SERVEIS AUDIOVISUALS SOBRE INTERNET
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2024-1
Exàmens | ||
---|---|---|
Parci | 15% | |
Final | 25% | |
Laboratori* | ||
QoS | 4% | |
Audio | 4% | |
Image | 4% | |
Video | 4% | |
IPtel | 7% | |
IPTV | 7% | |
Activitats Dirigides* | ||
U12 | 5% | |
U3 | 5% | |
U4 | 5% | |
U5 | 5% | |
U6 | 5% | |
Actitud i participació* | ||
Subj | 5% | |
Criteris del sistema qualificació | ||
Per a què l'estudiant pugui ser avaluat de les pràctiques i activitats dirigides, l'assistència serà obligatòria. Les faltes d'assistència hauran de ser justificades. |
Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2024-2
Criteris pendents de definir.