Criteris d'avaluació
APRENENTATGE AUTOMÀTIC
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2024-2 (Quadrimestre 2025-2 sense docència)
| Exàmens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FQ | 40% | ||||
| Treballs* | |||||
| TR1 | 20% | ||||
| Laboratori* | |||||
| EX | 25% | ||||
| Projecte* | |||||
| PR | 15% | ||||
| Criteris del sistema qualificació | |||||
| Final exam:40%
Delivery of homework :20%. Lab work : 25% Participation in the proposed ML challenge :15% |
|||||
| No hi ha percentatge nota que serà reavaluació definit | |||||
Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2026-1
| Exàmens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FQ | 40% | ||||
| Treballs* | |||||
| MQ | 20% | ||||
| Laboratori* | |||||
| REPOR | 25% | ||||
| Projecte* | |||||
| PR | 15% | ||||
| Criteris del sistema qualificació | |||||
| Final exam:40%
Delivery of homework :20%. Lab work : 25% Participation in the proposed ML challenge :15% |
|||||
| No hi ha percentatge nota que serà reavaluació definit | |||||