Criteris d'avaluació
ENGINYERIA DEL SOFTWARE
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2025-1 (Quadrimestre 2025-2 sense docència)
| Exàmens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EX | 10% | ||||
| Projecte* | |||||
| PRJ | 60% | ||||
| Activitats Dirigides* | |||||
| AD | 20% | ||||
| Actitud i participació* | |||||
| ACP | 10% | ||||
| Criteris del sistema qualificació | |||||
| 10% Partial deliveries of activities related to the project | |||||
| No hi ha percentatge nota que serà reavaluació definit | |||||
Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2026-1
| Exercicis i controls | ||
|---|---|---|
| Ex1 | 15% | |
| Ex2 | 15% | |
| Projecte* | ||
| PRJ | 60% | |
| Actitud i participació* | ||
| ACP | 10% | |
| No hi ha percentatge nota que serà reavaluació definit | ||