Criteris d'avaluació
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2026-1
| Exàmens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parc. | 32,5% | ||||
| Final | 32,5% | ||||
| Exercicis i controls | |||||
| MExC | 13% | ||||
| Activitats Dirigides* | |||||
| MAD | 22% | ||||
| Criteris del sistema qualificació | |||||
| 1) exàmens 65%
examen parcial 32.5% examen final 32.5% 2) Exercicis i controls 13% 3) Act. Dirigides 22% |
|||||
| No hi ha percentatge nota que serà reavaluació definit | |||||