Criteris d'avaluació
METEOROLOGIA
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2025-1
| Exàmens | ||
|---|---|---|
| MQ | 30% | |
| Final | 40% | |
| Exercicis i controls | ||
| Ctrl1 | 15% | |
| Ctrl2 | 15% | |
| Criteris del sistema qualificació | ||
| L'examen final permet recuperar la nota del parcial, de manera que la nota corresponent als exàmens es calcula fent max(0.3*MQ+0.4*F, 0.7*F) | ||
Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2025-2
Criteris pendents de definir.