Criteris d'avaluació
PROJECTES EN GESTIÓ DEL TRÀNSIT AERI
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2024-2 (Quadrimestre 2025-1 sense docència)
| Exàmens | ||
|---|---|---|
| Final | 15% | |
| Projecte* | ||
| Proj1 | 40% | |
| Proj2 | 25% | |
| Proj3 | 20% | |
| Criteris del sistema qualificació | ||
| -15 % Examen final
-85% Projectes en grup No hi ha examen parcial. |
||
Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2025-2
| Exàmens | ||
|---|---|---|
| Final | 25% | |
| Projecte* | ||
| Proj1 | 35% | |
| Proj2 | 22% | |
| Proj3 | 18% | |
| Criteris del sistema qualificació | ||
| -25 % Examen final
-75% Projectes en grup |
||