Criteris d'avaluació
NOVA GENERACIÓ DE COMUNICACIONS SENSE FILS I IOT
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2025-1 (Quadrimestre 2025-2 sense docència)
| Exàmens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mid | 20% | ||||
| FIn | 20% | ||||
| Exercicis i controls | |||||
| UseC1 | 10% | ||||
| UseC2 | 15% | ||||
| UseC3 | 15% | ||||
| Treballs* | |||||
| Assig | 10% | ||||
| Actitud i participació* | |||||
| Class | 10% | ||||
| Criteris del sistema qualificació | |||||
| Class participation: 10%
Assignments: 10% Uses cases: 40% Use case 1: 10% Use case 2: 15% Use case 3: 15% Midterm exam (fourth week): 20% Final exam (seventh week): 20% |
|||||
| No hi ha percentatge nota que serà reavaluació definit | |||||
Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2026-1
| Exàmens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mid | 20% | ||||
| FIn | 20% | ||||
| Exercicis i controls | |||||
| UseC1 | 10% | ||||
| UseC2 | 15% | ||||
| UseC3 | 15% | ||||
| Treballs* | |||||
| Assig | 10% | ||||
| Actitud i participació* | |||||
| Class | 10% | ||||
| Criteris del sistema qualificació | |||||
| Class participation: 10%
Assignments: 10% Uses cases: 40% Use case 1: 10% Use case 2: 15% Use case 3: 15% Midterm exam (fourth week): 20% Final exam (seventh week): 20% |
|||||
| No hi ha percentatge nota que serà reavaluació definit | |||||