Criteris d'avaluació
EMPRENEDORIA A L'ÀREA DE LES TIC
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2026-1
| Exercicis i controls | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Readi | 5% | ||||
| Pres1 | 10% | ||||
| Pres2 | 10% | ||||
| Treballs* | |||||
| Activ | 50% | ||||
| Projecte* | |||||
| Repor | 25% | ||||
| Criteris del sistema qualificació | |||||
| * 50%, Activities
* 25%, Group Project * 25%, Reading and Presentations |
|||||
| No hi ha percentatge nota que serà reavaluació definit | |||||