Criteris d'avaluació
ENGINYERIA DE SERVEIS
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2024-2 (Quadrimestre actual sense docència)
| Exercicis i controls | ||
|---|---|---|
| Quiz1 | 8% | |
| Quiz2 | 8% | |
| Quiz3 | 8% | |
| Quiz4 | 8% | |
| Quiz5 | 8% | |
| Quiz6 | 8% | |
| Ex1 | 7% | |
| Ex2 | 7% | |
| Ex3 | 7% | |
| Ex4 | 7% | |
| Ex5 | 7% | |
| Ex6 | 7% | |
| Actitud i participació* | ||
| A&P | 10% | |
| Criteris del sistema qualificació | ||
| 48% quizzes
42% exercises 10% attitude |
||
Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2025-2
Criteris pendents de definir.